Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
TONGA JULIE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Qualifié 1 |
COUTY CAROLINE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
Qualifié 2 |
SERRA NELLY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUTAREL CORINNE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
TONGA JULIE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
COUTY CAROLINE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE ( 0463004/GOURDON ) |
RAMBLA CHRISTINE ( 0461008/LES ESCALES ) |
SERRA NELLY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUTAREL CORINNE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
KAMINSKI MARION ( 0462004/BEDUER ) |
FERRIER MYLÈNE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
SERRA NELLY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE ( 0463004/GOURDON ) |
AUSTRUIT SYLVIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LECLAIRCIE CHRISTINE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
RAMBLA CHRISTINE ( 0461008/LES ESCALES ) |
COUTY CAROLINE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
BORNES ALEXANDRA ( 0463004/GOURDON ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
TONGA JULIE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TONGA JULIE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Office |
KAMINSKI MARION ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
AUSTRUIT SYLVIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
LECLAIRCIE CHRISTINE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
COUTY CAROLINE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
Office |
SERRA NELLY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
KIFFER DELPHINE ( 0463005/GINOUILLAC ) |
BOUTAREL CORINNE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
GUYTARD JOSIANE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
RAMBLA CHRISTINE ( 0461008/LES ESCALES ) |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE ( 0461007/MERCUES ) |
BORNES ALEXANDRA ( 0463004/GOURDON ) |
BRIET MURIEL ( 0463002/CRESSENSAC ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE ( 0463004/GOURDON ) |
QUILLIEN SOPHIE ( 0464001/AUTOIRE ) |
ROUBERTIES NADÈGE ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
FERRIER MYLÈNE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
HATCHI CORINNE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
TONGA JULIE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
SERRA NELLY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
FAGES LAÏLA ( 0462004/BEDUER ) |
BORNES ALEXANDRA ( 0463004/GOURDON ) |
VIGNE MAGALI ( 0464001/AUTOIRE ) |
TOURNIE NICOLE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
AUSTRUIT SYLVIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE ( 0463004/GOURDON ) |
MORATALLA NADINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
KIFFER DELPHINE ( 0463005/GINOUILLAC ) |
CAVAILLE VALÉRIE ( 0461010/VERS ) |
KAMINSKI MARION ( 0462004/BEDUER ) |
ITARD NADÈGE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
MAGISTER JOSETTE ( 0461011/SAINT GERY ) |
RAMBLA CHRISTINE ( 0461008/LES ESCALES ) |
CURE SOPHIE ( 0461010/VERS ) |
BRIET MURIEL ( 0463002/CRESSENSAC ) |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE ( 0461007/MERCUES ) |
ITARD VÉRONIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
ROUBERTIES NADÈGE ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
BAGINSKI SANDRINE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BOUYE SANDRA ( 0461008/LES ESCALES ) |
COUTY CAROLINE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
CAMPDORAS-RAGON JESSICA ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
BRUNET ESTELLE ( 0463005/GINOUILLAC ) |
BOUTAREL CORINNE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
FOUGERET JOSETTE ( 0464015/TAURIAC ) |
FERRIER MYLÈNE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
RAMOS PAOLA ( 0464001/AUTOIRE ) |
QUILLIEN SOPHIE ( 0464001/AUTOIRE ) |
FRAYSSE ANAÏS ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
LECLAIRCIE CHRISTINE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
CADARS STÉPHANIE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
GUYTARD JOSIANE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
BORNES WENDY ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 39 | MAGISTER JOSETTE (0461011/SAINT GERY) |
Perdant T1 | 2 | ZIMMERMANN SYLVIE (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 36 | CADARS STÉPHANIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 59 | TOURNAND SOPHIE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 64 | DELBOS MARIE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 40 | CAVAILLE VALÉRIE (0461010/VERS) |
Perdant T1 | 28 | MAZET CHRISTELLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 4 | VIGNE MAGALI (0464001/AUTOIRE) |
Perdant T1 | 31 | COUDOUX ISABELLE (0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 51 | RAMBLA CHRISTINE (0461008/LES ESCALES) |
Perdant T4 | 61 | ROUX MARIE-CLAIRE (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 3 | FRAYSSE ANAÏS (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T1 | 33 | POIFOL CORALIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 12 | TOURNIE NICOLE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T1 | 19 | FOUGERET JOSETTE (0464015/TAURIAC) |
Perdant T1 | 55 | AMBROISE CHRISTELLE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 69 | FERRIER MYLÈNE (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T3 | 30 | TONGA VÉRONIQUE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 11 | FRANCOUAL NATHALIE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 54 | MORATALLA NADINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 68 | LAGUILLIEZ MICHÈLE (0463004/GOURDON) |
Perdant T4 | 1 | DELPEUCH PASCALE (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 56 | BOUTAREL CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T4 | 23 | FAGES SIMONE (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 20 | BERENGUER CATHERINE (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 48 | DURAND MALORIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 63 | BRUNET ESTELLE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T1 | 6 | QUILLIEN SOPHIE (0464001/AUTOIRE) |
Perdant T2 | 60 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE (0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 37 | BLON MAEVA (0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 18 | GUYTARD JOSIANE (0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T2 | 50 | ASENCIO MONIQUE (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 62 | ALAZARD MARIE-ANNIE (0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 34 | AUSTRUIT SYLVIE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T3 | 52 | BOUYE SANDRA (0461008/LES ESCALES) |
Perdant T1 | 14 | BRIET CINDY (0463002/CRESSENSAC) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 58 | HATCHI CORINNE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 35 | FRIC DOMINIQUE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 17 | COUTY CAROLINE (0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Qualifié 2 | 41 | PALLONE VÉRONIQUE (0461010/VERS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 44 | ITARD VÉRONIQUE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 27 | LAUZUR FRANÇOISE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 10 | PAUL BRIGITTE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 67 | BORNES ALEXANDRA (0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 15 | BRIET MURIEL (0463002/CRESSENSAC) |
Perdant T2 | 49 | LANCIEGO CAROLE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 42 | CURE SOPHIE (0461010/VERS) |
Perdant T1 | 25 | CAPRARO LÉA (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 65 | KIFFER DELPHINE (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 22 | FAGES LAÏLA (0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 5 | ROBIN VÉRONIQUE (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 53 | CLEMENT CORINNE (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 13 | LECLAIRCIE CHRISTINE (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T3 | 21 | BERENGUER MICHELINE (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 45 | RIBARDIERE CATHERINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 66 | BORNES WENDY (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant T1 | 38 | ROUBERTIES NADÈGE (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T2 | 16 | DELDOU CORINNE (0463002/CRESSENSAC) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 32 | BERTHY FLORENCE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 43 | ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 8 | PERRINET STÉPHANIE (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 24 | KAMINSKI MARION (0462004/BEDUER) |
Perdant T3 | 57 | SERRA NELLY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 3 | 26 | CORN MICHÈLE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 47 | BAGINSKI SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 7 | RAMOS PAOLA (0464001/AUTOIRE) |
Perdant T1 | 46 | SAGAZ JOSIANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 29 | TONGA JULIE (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Qualifié 1 | 9 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T3 |