Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Qualifié 1 |
GENDRA FRANCIS ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 2 |
CHARDELIN RICHIE ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Qualifié 3 |
PFISTER DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC ) |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
AMADIEU JOHANNE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
GENDRA FRANCIS ( 0464015/TAURIAC ) |
CHARDELIN RICHIE ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LADOWICHT WILLY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
PFISTER DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHARDELIN RICHIE ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
DESLAURIERS JEAN NOEL ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
JIMENEZ MANUEL ( 0461008/LES ESCALES ) |
PFISTER DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC ) |
AMADIEU JOHANNE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
LAFLEUR MICKAËL ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LADOWICHT WILLY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
GENDRA FRANCIS ( 0464015/TAURIAC ) |
COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
OULIERES DIDIER ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC ) |
BARONIO ALAIN ( 0462004/BEDUER ) |
MAPELLI AURÉLIEN ( 0462005/CAJARC ) |
PFISTER DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
OULIERES DIDIER ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
RODRIGUES JOSEPH ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
MIQUEL RAOUL ( 0466008/LUZECH ) |
DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
SANCERNI CLÉMENT ( 0462004/BEDUER ) |
LADOWICHT WILLY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
COLOMB CÉDRIC ( 0462020/REYREVIGNES ) |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
JIMENEZ MANUEL ( 0461008/LES ESCALES ) |
TONGA JOSÉ ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
LLORENS CHRISTIAN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
PASQUIER PIERRICK ( 0464004/GRAMAT ) |
ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
GENDRA FRANCIS ( 0464015/TAURIAC ) |
STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462020/REYREVIGNES ) |
CHARDELIN RICHIE ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
DESLAURIERS JEAN-LUCIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
AMADIEU JOHANNE ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
POMPIER OLIVIER ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU ) |
LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
DE JESUS DAMIEN ( 0462005/CAJARC ) |
BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LAFLEUR MICKAËL ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE ) |
DESLAURIERS JEAN NOEL ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 21 | BARONIO ALAIN (0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 43 | DA CUNHA SÉBASTIEN (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 60 | LARRAUFIE BERNARD (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 6 | CHARDELIN RICHIE (0464003/BIARS SUR CERE) |
Qualifié 3 | 64 | LAMBERT PAUL (0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 15 | FRANCOIS OLIVIER (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | CONNE THIERRY (0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 25 | AMADIEU JOHANNE (0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T3 | 41 | BERGOUGNOUX JEAN- CLAUDE (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 33 | MAPELLI AURÉLIEN (0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 2 | RODRIGUES JOSEPH (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T1 | 58 | DELMAS STÉPHANE (0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 10 | POMPIER OLIVIER (0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant T1 | 44 | FERRET FABRICE (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 61 | BARRY THIERRY (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 22 | COLOMB JÉROME (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 46 | ROQUES GUILLAUME (0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 5 | LAFLEUR MICKAËL (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T2 | 30 | TEIXEIRA ALEXANDRE (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T1 | 59 | LETULZO GWEN (0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 8 | PASQUIER PIERRICK (0464004/GRAMAT) |
Perdant T1 | 37 | DUMEAUX JEAN-CLAUDE (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 51 | LABATUT JACQUES (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 35 | DE JESUS DAMIEN (0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 27 | TONGA JOSÉ (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | 55 | HEREIL MICHEL (0461010/VERS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 3 | PFISTER DAMIEN (0464003/BIARS SUR CERE) |
Qualifié 4 | 32 | CAZELOU STÉPHANE (0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 52 | MARCHIVE STÉPHANE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 1 | DESLAURIERS JEAN NOEL (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T2 | 34 | BOSSION MATHIEU (0462005/CAJARC) |
Perdant T3 | 38 | LAVAL BERNARD (0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 62 | MORATALLA ANTOINE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 28 | GUSMANN ALAIN (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 4 | LADOWICHT WILLY (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T3 | 42 | CLER ERIC (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 54 | ROUBERTIES MICHEL (0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T2 | 29 | SOULIE LOÏC (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 45 | JARLAND GÉRARD (0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 7 | DESLAURIERS JEAN-LUCIEN (0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T1 | 19 | FASULO PHILIPPE (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 53 | STEIMBACH RICHIE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 36 | OULIERES DIDIER (0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T2 | 12 | SOURSOU LAURENT (0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 24 | SANCERNI CLÉMENT (0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 18 | SOULIE PIERRE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 56 | JIMENEZ MANUEL (0461008/LES ESCALES) |
Perdant T2 | 40 | ROUQUET ROMAIN (0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 31 | COLOMB CÉDRIC (0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T1 | 9 | VEDRUNES PATRICE (0464004/GRAMAT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 39 | BORNES CHRISTIAN (0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 50 | BORIS VALENTIN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Qualifié 1 | 20 | COUDERC GHISLAIN (0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T2 | 11 | AUSTRUIT NICOLAS (0464001/AUTOIRE) |
Perdant T1 | 47 | BARRAUX ALAIN (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 14 | FERRANDERY FIRMIN (0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 17 | MAZEYRIE STÉPHANE (0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 49 | MIQUEL RAOUL (0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 57 | CORDIER CHRISTIAN (0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 26 | LLORENS CHRISTIAN (0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | 63 | DELSUC PIERRE (0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 16 | GENDRA FRANCIS (0464015/TAURIAC) |
Qualifié 2 | 23 | DATO DAVID (0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 48 | HABRIAS CHRISTOPHE (0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |