Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LAVERGNE CHRISTOPHE HUC SÉBASTIEN JANIS STÉPHANE ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Qualifié 1 |
TONGA JOSÉ GUSMANN ALAIN DELMAS SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
Qualifié 2 |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ANGELVY ALAIN MARTIN DAVID ( 0464015/TAURIAC ) |
Qualifié 3 |
ESCORNE JEAN-CLAUDE ESCORNE MAXIME PECCHINENDA LORIS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RAMOS FRANÇOIS MANUEL ARNALDO POLLET JOHNNY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
LAVERGNE CHRISTOPHE HUC SÉBASTIEN JANIS STÉPHANE ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
PECHOUTOU GÉRARD BOUYSSET GUY SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
TONGA JOSÉ GUSMANN ALAIN DELMAS SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
ANDRAL ALAIN LEMOZIE DANIEL TEODOSIO JOSÉ ( 0461009/TRESPOUX ) |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ANGELVY ALAIN MARTIN DAVID ( 0464015/TAURIAC ) |
RAYNOIR MAXIME DUMAS EMMANUEL MIQUEL RAOUL ( 0466008/LUZECH ) |
ESCORNE JEAN-CLAUDE ESCORNE MAXIME PECCHINENDA LORIS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RAYNOIR MAXIME DUMAS EMMANUEL MIQUEL RAOUL ( 0466008/LUZECH ) |
MAPELLI MICHEL SALANIE BERTRAND MARCEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
CABRIT BENOIT WAWRZYNIAK DANIEL PELLE GILLES ( 0462012/LIMOGNE ) |
TONGA JOSÉ GUSMANN ALAIN DELMAS SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
CLARENS BERNARD PEYROT GILLES CAMOU CÉLINE ( 0465011/SAUX ) |
RAMOS FRANÇOIS MANUEL ARNALDO POLLET JOHNNY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
ESCORNE JEAN-CLAUDE ESCORNE MAXIME PECCHINENDA LORIS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
PECHOUTOU GÉRARD BOUYSSET GUY SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
DABAT JACQUES LOUSTALOT JACQUES CAUMETTE EMILIE ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ANGELVY ALAIN MARTIN DAVID ( 0464015/TAURIAC ) |
ALMEIDA FABIANO DATO DAVID DATO STÉPHANE ( 0462004/BEDUER ) |
LERIN FALLIERO XAVIER DELSUC DAVID GALOU FABIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ANDRAL ALAIN LEMOZIE DANIEL TEODOSIO JOSÉ ( 0461009/TRESPOUX ) |
LAVERGNE CHRISTOPHE HUC SÉBASTIEN JANIS STÉPHANE ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
BONNY SÉBASTIEN DABLANC JOËL LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CABRIT BENOIT WAWRZYNIAK DANIEL PELLE GILLES ( 0462012/LIMOGNE ) |
Office |
MAPELLI MICHEL SALANIE BERTRAND MARCEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
ESCORNE JEAN-CLAUDE ESCORNE MAXIME PECCHINENDA LORIS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
Office |
RAMOS FRANÇOIS MANUEL ARNALDO POLLET JOHNNY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
ASFAUX LIONEL LACHIEZE DOMINIQUE FROMENT DOMINIQUE ( 0464001/AUTOIRE ) |
ALMEIDA FABIANO DATO DAVID DATO STÉPHANE ( 0462004/BEDUER ) |
DE JESUS MANUEL LABORIE CHRISTIAN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
RAYNOIR MAXIME DUMAS EMMANUEL MIQUEL RAOUL ( 0466008/LUZECH ) |
PARRIEL JEAN-MARC COUDERC CYRIL GIBERT PASCAL ( 0465003/FLAUGNAC ) |
CLARENS BERNARD PEYROT GILLES CAMOU CÉLINE ( 0465011/SAUX ) |
OLIVIER PATRICE LANGLES WALTER DA SILVA FRANÇOIS ( 0462001/ASSIER ) |
RAFFY DAVID AUSTRUY GRÉGORY RAFFY LAURENT ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
TONGA JOSÉ GUSMANN ALAIN DELMAS SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
ROUSSET JULIEN BAYNAT GÉRARD DARNAULT LUC ( 0461009/TRESPOUX ) |
LERIN FALLIERO XAVIER DELSUC DAVID GALOU FABIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ANDRAL ALAIN LEMOZIE DANIEL TEODOSIO JOSÉ ( 0461009/TRESPOUX ) |
JACQ DAVID BERGES THIERRY HUBERT MICHEL ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
DABAT JACQUES LOUSTALOT JACQUES CAUMETTE EMILIE ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
LATAPIE FABIEN MUNOZ DOMINGO ROQUES MAXIME ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
VRIELYNCK HENRI MEYNEN DENIS JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
BONNY SÉBASTIEN DABLANC JOËL LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ANGELVY ALAIN MARTIN DAVID ( 0464015/TAURIAC ) |
BOY JEAN-MICHEL JARLAND YANNICK LOUBLANCHES STÉPHANE ( 0463005/GINOUILLAC ) |
LARRAUFIE BERNARD ECOUPEAU PIERRE LLUMBIARRES JOAQUIM ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LAVERGNE CHRISTOPHE HUC SÉBASTIEN JANIS STÉPHANE ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
CASTELNAU CHRISTOPHE ROUBERT CHARLOTTE CUSTODIO JEAN-PHILIPPE ( 0466008/LUZECH ) |
PECHOUTOU GÉRARD BOUYSSET GUY SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POZO DOMINIQUE LACASSAGNE CÉDRIC FAYT GÉRARD ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
ROUSSET JULIEN BAYNAT GÉRARD DARNAULT LUC ( 0461009/TRESPOUX ) |
BORREL JEAN-CLAUDE BOSSIS RÉGIS DELBES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
VRIELYNCK HENRI MEYNEN DENIS JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
REQUISTON MARC LETULZO GWEN PETIT SIMON ( 0465004/FONTANES ) |
CASTELNAU CHRISTOPHE ROUBERT CHARLOTTE CUSTODIO JEAN-PHILIPPE ( 0466008/LUZECH ) |
OLIVIER PATRICE LANGLES WALTER DA SILVA FRANÇOIS ( 0462001/ASSIER ) |
BOUZERAND CHRISTOPHE LESTRADE JEAN-PIERRE DELMAS STÉPHANE ( 0465004/FONTANES ) |
LAVERGNE CHRISTOPHE HUC SÉBASTIEN JANIS STÉPHANE ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
DE LABACA HERVÉ REBEYROL PHILIPPE DAVAL KÉVIN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
RAYNOIR MICKAËL GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR JÉRÔME ( 0466002/CAILLAC ) |
RAYNOIR MAXIME DUMAS EMMANUEL MIQUEL RAOUL ( 0466008/LUZECH ) |
VINCENT SYLVAIN AMAT FRANCIS FEDYSZYN YAN ( 0461007/MERCUES ) |
RAMOS FRANÇOIS MANUEL ARNALDO POLLET JOHNNY ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
COLOMB ALAIN FRAUZIOL STÉPHANE DEIVAS PHILIPPE ( 0462020/REYREVIGNES ) |
ASFAUX LIONEL LACHIEZE DOMINIQUE FROMENT DOMINIQUE ( 0464001/AUTOIRE ) |
PECHOUTOU GÉRARD BOUYSSET GUY SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
COMBARIEU PATRICK BOULVES SÉBASTIEN GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
SALANIE-BERTRAND PIERRE COMBADAZOU FRÉDÉRIC ROUMIGA GHISLAIN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
DE JESUS MANUEL LABORIE CHRISTIAN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC ) |
MARCHIVE KÉVIN DABAT CHRISTIAN WISS LUCAS ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
LERIN FALLIERO XAVIER DELSUC DAVID GALOU FABIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
DA SYLVA JACQUES POUZALGUES CHRISTOPHE VALADIE GUILLAUME ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
LATAPIE FABIEN MUNOZ DOMINGO ROQUES MAXIME ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
LATUGAYE ANDRÉ NOUAILLES GUY PETIT-BOURDET FRANCIS ( 0466012/SAUZET ) |
JACQ DAVID BERGES THIERRY HUBERT MICHEL ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC ) |
DELANIS WESLEY DEVIERS HUGUES LADURANTIE LUC ( 0463001/CONCORES ) |
BOY JEAN-MICHEL JARLAND YANNICK LOUBLANCHES STÉPHANE ( 0463005/GINOUILLAC ) |
ALMEIDA FABIANO DATO DAVID DATO STÉPHANE ( 0462004/BEDUER ) |
CARMES CHRISTOPHE FAGES BERNARD FAGES FRÉDÉRIC ( 0462004/BEDUER ) |
LARRAUFIE BERNARD ECOUPEAU PIERRE LLUMBIARRES JOAQUIM ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
GEMARD JACQUES GUITTON MICHEL BRUNEL CHRISTOPHE ( 0464004/GRAMAT ) |
LESTRADE GILLES BRAEMS FRÉDÉRIC SOUFFLET FRÉDÉRIC ( 0465004/FONTANES ) |
RAFFY DAVID AUSTRUY GRÉGORY RAFFY LAURENT ( 0465006/L 'HOSPITALET ) |
BRUN CHRISTIAN KAMINSKI BERNARD SAINTE MARIE PHILIPPE ( 0462004/BEDUER ) |
MAPELLI MICHEL SALANIE BERTRAND MARCEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
BONNY SÉBASTIEN DABLANC JOËL LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
PAGES JACQUES CHAUSSADE DANIEL BACH LUDOVIC ( 0462001/ASSIER ) |
ESCORNE JEAN-CLAUDE ESCORNE MAXIME PECCHINENDA LORIS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
PELISSIE PIERRE BRUNET ESTELLE PARENTE YOAN ( 0463005/GINOUILLAC ) |
TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
COUDERC DANIEL COUDERC GHISLAIN RABASSA YANNICK ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
CLEMENTI WILLIAM ALBAREIL SYLVAIN BALDY PASCAL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
OUBREYRIE JEAN-PIERRE ANGELVY ALAIN MARTIN DAVID ( 0464015/TAURIAC ) |
CLARENS BERNARD PEYROT GILLES CAMOU CÉLINE ( 0465011/SAUX ) |
CROISILLE SIMON CROISILLE GRÉGOIRE BOZOUL-RODE JULIEN ( 0466008/LUZECH ) |
PARRIEL JEAN-MARC COUDERC CYRIL GIBERT PASCAL ( 0465003/FLAUGNAC ) |
DEVIERS THIERRY MEFFRE SÉBASTIEN PEYRAUD JEAN-PAUL ( 0461008/LES ESCALES ) |
COUTY JEAN-LUC GUYTARD JEAN-PIERRE MANUEL JEAN-PIERRE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
CABRIT BENOIT WAWRZYNIAK DANIEL PELLE GILLES ( 0462012/LIMOGNE ) |
PASQUIER GUY LACOUT BRUNO TEYSSERE JACKY ( 0462020/REYREVIGNES ) |
ANDRAL ALAIN LEMOZIE DANIEL TEODOSIO JOSÉ ( 0461009/TRESPOUX ) |
HENRY MARC MONGOUR CLAUDE SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
TONGA JOSÉ GUSMANN ALAIN DELMAS SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT ) |
BERTHIE DIDIER ESTIVAL JULIEN MOLES OLIVIER ( 0462025/CONCOTS ) |
DABAT JACQUES LOUSTALOT JACQUES CAUMETTE EMILIE ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 59 | DABAT JACQUES LOUSTALOT JACQUES CAUMETTE EMILIE ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T3 | 16 | LADROIT JEAN-ROBERT COMBEDAZOU ALAIN GUTIERREZ MICHEL ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 48 | GRATADOU JONATHAN AGUINAGA FRANCK LAUD JEAN-SÉBASTIEN ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 95 | POZO DOMINIQUE LACASSAGNE CÉDRIC FAYT GÉRARD ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | 1 | LARRAUFIE BERNARD ECOUPEAU PIERRE LLUMBIARRES JOAQUIM ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T2 | 85 | CLEMENTI WILLIAM ALBAREIL SYLVAIN BALDY PASCAL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 98 | BORIES BRUNO LAUZUR PHILIPPE LASCOUT DOMINIQUE ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 51 | BESSONIE FABRICE PATISSIER ERIC CHAUMONT DAMIEN ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 63 | BORNES CHRISTIAN GONCALVES MOURA JAIME PORTAL ERIC ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 41 | AUGUSTO TONY LABORIE CYRIL LAHMER MALIK ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 4 | BORREL JEAN-CLAUDE BOSSIS RÉGIS DELBES PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 90 | CARMES CHRISTOPHE FAGES BERNARD FAGES FRÉDÉRIC ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 64 | VIGNON MATHIEU LESPINASSE SERGE PUERTAS GINÈS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 39 | ROUSSET JULIEN BAYNAT GÉRARD DARNAULT LUC ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant T2 | 26 | ASENCIO MONIQUE BOUYE SANDRA BOSCHIS MONIQUE ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 43 | GEMARD JACQUES GUITTON MICHEL BRUNEL CHRISTOPHE ( 0464004/GRAMAT) |
Perdant T1 | 65 | RAYNOIR MICKAËL GRAS SÉBASTIEN RAYNOIR JÉRÔME ( 0466002/CAILLAC) |
Perdant T1 | 2 | LERIN FALLIERO XAVIER DELSUC DAVID GALOU FABIEN ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 12 | BOURGES SERGE LEPRINCE MICHEL FOURNIOLS JEAN-LOUIS ( 0465001/CASTELNAU MONTRATIER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 56 | MOULA ARESKI MAISONOBE FRÉDÉRIC RAZAKAMANANTSOA FRÉDÉRIC ( 0464006/SAINT LAURENT LES TOURS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 53 | DE LABACA HERVÉ REBEYROL PHILIPPE DAVAL KÉVIN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T1 | 88 | ALMEIDA FABIANO DATO DAVID DATO STÉPHANE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T3 | 21 | JIMENEZ MANUEL BEI PIERRE-ALAIN LARROUY OLIVIER ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 86 | BRAVO JEAN-PIERRE ESCAPOULADE JEAN-MARC LAVERGNE FABRICE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 104 | COUDERC DANIEL COUDERC GHISLAIN RABASSA YANNICK ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant T1 | 22 | KHELLAFI KAMEL TETART DANIEL PUECHMEJA PATRICK ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 45 | ALIBERT CHRISTOPHE LACHIEZE MATHIEU PAGES YVES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 79 | RAYNOIR MAXIME DUMAS EMMANUEL MIQUEL RAOUL ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T4 | 70 | PELISSIE PIERRE BRUNET ESTELLE PARENTE YOAN ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T1 | 6 | RIGOLA MATHILDE RIGOLA CÉDRIC IMBERT ALBERT ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 47 | ASFAUX LIONEL LACHIEZE DOMINIQUE FROMENT DOMINIQUE ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant T2 | 36 | AUSTRUY KÉVIN VINEL JEAN-JACQUES PIECOURT JULIEN ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 62 | ESCORNE JEAN-CLAUDE ESCORNE MAXIME PECCHINENDA LORIS ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Qualifié 4 | 35 | JALIES GÉRARD BOUZERAND CLAUDE LOUBRADOU PIERRE ( 0465008/LA BOULE PERNOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 20 | REQUISTON MARC LETULZO GWEN PETIT SIMON ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | 108 | SCUDIER JÉRÔME BLON MAEVA SALAT BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 94 | VAYSSIE GILLES VAYSSIE JULIEN VAYSSIE NICOLAS ( 0462001/ASSIER) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 82 | LURGUIE MICHEL LASFARGUES PASCAL ALBIGET JÉRÔME ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 15 | PARRIEL JEAN-MARC COUDERC CYRIL GIBERT PASCAL ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T2 | 54 | COUTY JEAN-LUC GUYTARD JEAN-PIERRE MANUEL JEAN-PIERRE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T1 | 3 | PECHOUTOU GÉRARD BOUYSSET GUY SIMEON VINCENT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T4 | 76 | LEGG MARTINE FARGAL JULIEN CURT PIERRE ( 0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 92 | PAGES JACQUES CHAUSSADE DANIEL BACH LUDOVIC ( 0462001/ASSIER) |
Perdant T1 | 34 | LAFAGE PIERRE BASTIDE STÉPHAN LACOMBE NICOLAS ( 0465008/LA BOULE PERNOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 17 | PANIS THIERRY BISTAFFA ALEXANDRE BOUZERAND JACQUES ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 67 | LATUGAYE ANDRÉ NOUAILLES GUY PETIT-BOURDET FRANCIS ( 0466012/SAUZET) |
Perdant T1 | 107 | CABRIT BENOIT WAWRZYNIAK DANIEL PELLE GILLES ( 0462012/LIMOGNE) |
Perdant T3 | 37 | BLANC JÉRÔME COUTURE CAMILLE RUFFIEUX YANNICK ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 93 | OLIVIER PATRICE LANGLES WALTER DA SILVA FRANÇOIS ( 0462001/ASSIER) |
Perdant T2 | 60 | LE BIHAN PASCAL LABRO MICHEL MARTIN AMAURY ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 77 | BLATY PATRICE CAPELOT OLIVIER LACOMBE JEAN-PIERRE ( 0463004/GOURDON) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 14 | COMBARIEU PATRICK BOULVES SÉBASTIEN GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T1 | 72 | RODRIGUES ANTONIO GOULOUMES GÉRARD BOY XAVIER ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 24 | TORNEL MANUEL ROUZAIROL SIMON CORDIER CHRISTIAN ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 38 | RAFFY DAVID AUSTRUY GRÉGORY RAFFY LAURENT ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant T2 | 109 | LATAPIE FABIEN MUNOZ DOMINGO ROQUES MAXIME ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T2 | 73 | DELANIS WESLEY DEVIERS HUGUES LADURANTIE LUC ( 0463001/CONCORES) |
Perdant T1 | 10 | AUSTRUY BERNARD JOYEUX JEAN - MICHEL CANAC ALEXANDRE ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 101 | PASQUIER GUY LACOUT BRUNO TEYSSERE JACKY ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T1 | 57 | ALAUX GUY OULIERES DIDIER AUZELIC PHILIPPE ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 71 | BOY JEAN-MICHEL JARLAND YANNICK LOUBLANCHES STÉPHANE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T2 | 32 | BUKOWSKI JEAN-CLAUDE AVELINE RAYMOND FOGLIA AUGUSTE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 30 | DURAND MALORIE ITARD LAURENT LE GARREC YANN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 106 | DE JESUS MANUEL LABORIE CHRISTIAN RIGAL PHILIPPE ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T2 | 31 | MAPELLI MICHEL SALANIE BERTRAND MARCEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T3 | 69 | LABRANDE ANDRÉ LABRANDE VÉRONIQUE ROGUET BERNARD ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 96 | TONGA JOSÉ GUSMANN ALAIN DELMAS SERGE ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Qualifié 2 | 7 | VERHAEGHE QUENTIN VERGNET FRÉDÉRIC COLMAGRO RÉMI ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 49 | OUBREYRIE THIERRY FOUGERET ALAIN URBANCIC JEOFFROY ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 83 | SALANIE-BERTRAND PIERRE COMBADAZOU FRÉDÉRIC ROUMIGA GHISLAIN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 105 | LOGNON MARC BORIES JACQUES LACOSTE SERGE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 19 | BOUZERAND CHRISTOPHE LESTRADE JEAN-PIERRE DELMAS STÉPHANE ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | 9 | CESSES GÉRARD MAGISTER JOSETTE POUYDEBAT NOËL ( 0461011/SAINT GERY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 44 | VRIELYNCK HENRI MEYNEN DENIS JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 89 | BRUN CHRISTIAN KAMINSKI BERNARD SAINTE MARIE PHILIPPE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 61 | COUPRIE JEAN-MICHEL PERRIN CHRISTIAN MOURA MARIA ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 13 | LAVERGNE CHRISTOPHE HUC SÉBASTIEN JANIS STÉPHANE ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Qualifié 1 | 75 | LACAZE BENJAMIN LLORCA MATHIEU LLORCA GUILLAUME ( 0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 102 | BERTHIE DIDIER ESTIVAL JULIEN MOLES OLIVIER ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T1 | 27 | BASTIT PATRICK CADILHAC VINCENT ITARD YANN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 80 | MONTEIRO JOSÉ-LUIS HENOT CYRIL CHALAVIGNAC STÉPHANE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 50 | OUBREYRIE JEAN-PIERRE ANGELVY ALAIN MARTIN DAVID ( 0464015/TAURIAC) |
Qualifié 3 | 25 | HARAS FABRICE GEENS GWENAËLLE PONS EVELYNE ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 103 | BONNY SÉBASTIEN DABLANC JOËL LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T3 | 55 | DA SYLVA JACQUES POUZALGUES CHRISTOPHE VALADIE GUILLAUME ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T1 | 110 | CANTALOUBE THIERRY COURBIERES PASCAL LAFAGE JOSIANE ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 23 | DEVIERS THIERRY MEFFRE SÉBASTIEN PEYRAUD JEAN-PAUL ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant T1 | 87 | DETOURBE PASCAL LABOULFIE PATRICK PAILLET PATRICK ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 40 | ANDRAL ALAIN LEMOZIE DANIEL TEODOSIO JOSÉ ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant T4 | 91 | RAIMOND DOMINIQUE BASTIT GUILLAUME CAPRARO LÉA ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 66 | JACQ DAVID BERGES THIERRY HUBERT MICHEL ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant T2 | 8 | MOUILLERAC GILLES MOUILLERAC JACKY MARTINS JOSÉ ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 18 | LESTRADE GILLES BRAEMS FRÉDÉRIC SOUFFLET FRÉDÉRIC ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | 68 | HENRAS CYRIL AMAT PATRICK NOUAILLES RENÉ ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 33 | VINCENT SYLVAIN AMAT FRANCIS FEDYSZYN YAN ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T1 | 99 | SANTINI DANIEL FOURGOUS JEAN-LOUIS VAYSSIE SAMUEL ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 58 | MARCHIVE KÉVIN DABAT CHRISTIAN WISS LUCAS ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 42 | GRANELET ARNAUD CAIGNARD CHRISTOPHER MOREAU ALAIN ( 0463002/CRESSENSAC) |
Perdant Poule 25 Partie PP | 100 | COLOMB ALAIN FRAUZIOL STÉPHANE DEIVAS PHILIPPE ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant T1 | 28 | CHET BRIAN CHET ROMARIC ROBERT SULLYVAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | 84 | BOUDOU FRANÇOIS CENCI JÉRÔME CHESNAIS CHRISTIAN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 26 Partie PP | 97 | HENRY MARC MONGOUR CLAUDE SALABERT ALAIN ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant T1 | 29 | BORTOLU LUCIANO LEPLUMEY DANIEL MARME JEAN-FRANCIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
