Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Qualifié 1 |
SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 2 |
MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 3 |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
STEIMBACH SANDRINE LAGARDE GÉRARD ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
SAGAZ JOSIANE STEIMBACH FRÉDÉRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LARGENTIE CÉCILE TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC ) |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SAGAZ JOSIANE STEIMBACH FRÉDÉRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BAGINSKI SANDRINE AYRAL CHRISTOPHE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
DELAGE CAROLE REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
VIELCASTEL MARILYN ROQUES GUILLAUME ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
LARGENTIE CÉCILE TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC ) |
CORTVRIENDT LAURENCE MARTINS JOSÉ ( 0461008/LES ESCALES ) |
STEIMBACH SANDRINE LAGARDE GÉRARD ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
LEYBROS FABIENNE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
AMAT BERNADETTE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
VIGNE MAGALI SERRA KÉVIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER ( 0462025/CONCOTS ) |
MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FAGES LAÏLA PYRKA PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
LEYBROS FABIENNE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
SAGAZ JOSIANE STEIMBACH FRÉDÉRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
PELAPRAT NADINE CONNE THIERRY ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
CAMOU CÉLINE PEYROT GILLES ( 0465011/SAUX ) |
VIELCASTEL MARILYN ROQUES GUILLAUME ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
ROBIN VÉRONIQUE CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
AMAT BERNADETTE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
ROUBERTIES NADÈGE ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
VIGNE MAGALI SERRA KÉVIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE ) |
BAGINSKI SANDRINE AYRAL CHRISTOPHE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
TOURNAND SOPHIE MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ROUX MARIE-CLAIRE LEGROS NICOLAS ( 0461007/MERCUES ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
COUTY CAROLINE COUTY JEAN-LUC ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
STEIMBACH SANDRINE LAGARDE GÉRARD ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER ( 0462025/CONCOTS ) |
LAFAGE JOSIANE SALAT BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
SERRA NELLY TORNEL ANGEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
CORTVRIENDT LAURENCE MARTINS JOSÉ ( 0461008/LES ESCALES ) |
RAMOS PAOLA AZNAR DAVID ( 0464001/AUTOIRE ) |
DELAGE CAROLE REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES ) |
DA COSTA NADIA LAVERGNE FABRICE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES ) |
LARGENTIE CÉCILE TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SAGAZ JOSIANE STEIMBACH FRÉDÉRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
ROUX MARIE-CLAIRE LEGROS NICOLAS ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
FAGES LAÏLA PYRKA PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
Office |
CORTVRIENDT LAURENCE MARTINS JOSÉ ( 0461008/LES ESCALES ) |
Office |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
Office |
ROUBERTIES NADÈGE ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
Office |
MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
TOURNAND SOPHIE MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
PELAPRAT NADINE CONNE THIERRY ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
Office |
COUTY CAROLINE COUTY JEAN-LUC ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
Office |
LARGENTIE CÉCILE TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC ) |
Office |
RAMOS PAOLA AZNAR DAVID ( 0464001/AUTOIRE ) |
Office |
LEYBROS FABIENNE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
Office |
QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE ) |
Office |
LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
LAFAGE JOSIANE SALAT BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
Office |
BAGINSKI SANDRINE AYRAL CHRISTOPHE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
VIELCASTEL MARILYN ROQUES GUILLAUME ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Office |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER ( 0462025/CONCOTS ) |
Office |
STEIMBACH SANDRINE LAGARDE GÉRARD ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
Office |
CAMOU CÉLINE PEYROT GILLES ( 0465011/SAUX ) |
Office |
DA COSTA NADIA LAVERGNE FABRICE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
Office |
VIGNE MAGALI SERRA KÉVIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
Office |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
DELAGE CAROLE REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES ) |
Office |
ROBIN VÉRONIQUE CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
Office |
BEX MARIELLE GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
AMAT BERNADETTE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
SERRA NELLY TORNEL ANGEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BREIDENBACH SYLVETTE BREIDENBACH PATRICK ( 0463001/CONCORES ) |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES ) |
ALAZARD MARIE-ANNIE LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CLEMENT PERLE CLEMENT MOÏSE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
VIELCASTEL MARILYN ROQUES GUILLAUME ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
ROUX MARIE-CLAIRE LEGROS NICOLAS ( 0461007/MERCUES ) |
GEENS GWENAËLLE BEI PIERRE-ALAIN ( 0461008/LES ESCALES ) |
LARGENTIE CÉCILE TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC ) |
ALAUX MARINE OULIERES DIDIER ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE ) |
BOUYE SANDRA LEROY DJESEN ( 0461008/LES ESCALES ) |
CORTVRIENDT LAURENCE MARTINS JOSÉ ( 0461008/LES ESCALES ) |
IMBERT EMILIE ROSI JÉRÉMY ( 0461009/TRESPOUX ) |
CAMOU CÉLINE PEYROT GILLES ( 0465011/SAUX ) |
LETULZO AURÉLIE LOUBRADOU CÉDRIC ( 0465004/FONTANES ) |
FRANCOUAL NATHALIE ALIBERT CHRISTOPHE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
AMAT BERNADETTE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
COUTY CAROLINE COUTY JEAN-LUC ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
CAVAGNE SYLVIE VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
ROUBERTIES NADÈGE ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
LAFON ANNIE CROISILLE GRÉGOIRE ( 0466008/LUZECH ) |
STEIMBACH SANDRINE LAGARDE GÉRARD ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
FERRIER MYLÈNE PAILLET PATRICK ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
ALAZARD MARIE-ANNIE LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
DA SYLVA PASCALE POUZALGUES CHRISTOPHE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
DELPON MAGALIE GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC ) |
TOURNAND SOPHIE MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
PAUL BRIGITTE ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
DELAGE CAROLE REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES ) |
ROBIN VÉRONIQUE CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
ITARD VÉRONIQUE DURAND DANIEL ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BEX MARIELLE GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
COUYBES BÉATRICE DEIVAS PHILIPPE ( 0462020/REYREVIGNES ) |
BAGINSKI SANDRINE AYRAL CHRISTOPHE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
ROSI STÉPHANIE LAMBERT RUDY ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
DA COSTA NADIA LAVERGNE FABRICE ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR ) |
ROUBERT CHARLOTTE CASTELNAU CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH ) |
BESSE ELODIE LETULZO GWEN ( 0465004/FONTANES ) |
LEYBROS FABIENNE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE ) |
CHET JULIETTE ROSI FLORENT ( 0461008/LES ESCALES ) |
PELAPRAT NADINE CONNE THIERRY ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
VINCENT MARIE-THÉRÈSE ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES ) |
CAGNIAC SYLVIANNA SEIGLER ANDRÉ ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
VIGNE MAGALI SERRA KÉVIN ( 0464001/AUTOIRE ) |
BORDES CHRISTIANE MARTINS PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BERENGUER MICHELINE BRUN CHRISTIAN ( 0462004/BEDUER ) |
BERTHIE CHRISTINE BERTHIE DIDIER ( 0462025/CONCOTS ) |
LACOMBE MONIQUE LACOMBE JACQUES ( 0461007/MERCUES ) |
SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON ) |
PENN ELODIE VERHAEGHE QUENTIN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE ) |
LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC ( 0463004/GOURDON ) |
CAPRARO LÉA VADAINE GEOFFROY ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS ) |
MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BREIDENBACH SYLVETTE BREIDENBACH PATRICK ( 0463001/CONCORES ) |
CAETANO ANNIE DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
ALET PASCALE MONTERGOUS PATRICK ( 0463005/GINOUILLAC ) |
FAGES LAÏLA PYRKA PATRICK ( 0462004/BEDUER ) |
BORNES WENDY BORNES CHRISTIAN ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC ) |
VINNAC NADÈGE PLAS RÉMY ( 0462005/CAJARC ) |
RAMOS PAOLA AZNAR DAVID ( 0464001/AUTOIRE ) |
CAUMETTE EMILIE CAPPELOT MASMOUDI ( 0466011/PUY L' EVEQUE ) |
SERRA NELLY TORNEL ANGEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
CRAPEZ MARINE COSTES REGIS ( 0466008/LUZECH ) |
SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ITARD NADÈGE CADILHAC VINCENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
SAGAZ JOSIANE STEIMBACH FRÉDÉRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
LAFAGE JOSIANE SALAT BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE ) |
RAFFY AURÉLIE DABLANC JOËL ( 0462025/CONCOTS ) |
LACOSTE MARIE-CHRISTINE VINCENT CHRISTIAN ( 0461007/MERCUES ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC RÉGIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
PALLONE VÉRONIQUE SOULIE HERVÉ ( 0461010/VERS ) |
QUILLIEN SOPHIE AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 13 | LAVAL PATRICIA LAVAL BERNARD ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 72 | CHET JULIETTE ROSI FLORENT ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant T1 | 136 | COUTY CAROLINE COUTY JEAN-LUC ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T3 | 101 | CLAVAREAU YVELINE LESTRADE GILLES ( 0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 75 | LAREYNIE LYDIE CORDIER CHRISTIAN ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 139 | DA SYLVA PASCALE POUZALGUES CHRISTOPHE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T1 | 44 | LAMOLIERE MARYSE LAMOLIERE JACQUES ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 53 | ROUBERTIES NADÈGE ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T3 | 126 | RAMOS PAOLA AZNAR DAVID ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant T3 | 84 | BAGINSKI SANDRINE AYRAL CHRISTOPHE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T4 | 24 | VIELCASTEL CORALIE VIELCASTEL GÉRARD ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 117 | AUSTRUY SYLVETTE AUSTRUY CHRISTIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 41 | VIGEON CHRISTELLE GIRARDOT NICOLAS ( 0462024/MARCILHAC SUR CELE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 108 | BORDES CHRISTIANE MARTINS PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T1 | 100 | LETULZO AURÉLIE LOUBRADOU CÉDRIC ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T1 | 22 | FIGUIE LAURENCE FIGUIE PATRICK ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 26 | VIELCASTEL MARILYN ROQUES GUILLAUME ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T4 | 82 | BOSCHIS MONIQUE BOSCHIS CÉDRIC ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 61 | LACOSTE MARIE-CHRISTINE VINCENT CHRISTIAN ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T1 | 36 | HENRY JOSETTE HENRY MARC ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 94 | TESSIER FRANÇOISE BORTOLU LUCIANO ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 9 | ALET PASCALE MONTERGOUS PATRICK ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant T1 | 34 | TONGA VÉRONIQUE TONGA JESSY ( 0462006/CAPDENAC LE HAUT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 97 | DELPON MAGALIE GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant T1 | 111 | SAURIAC CHRISTIANE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 4 | 137 | GUYTARD JOSIANE GUYTARD JEAN-PIERRE ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 56 | CURE SOPHIE GAMERO SERGE ( 0461010/VERS) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 20 | LAFON ANNIE CROISILLE GRÉGOIRE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 27 | FERRIER MYLÈNE PAILLET PATRICK ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant T1 | 79 | CLEMENT CORINNE STEINBACH TINO ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 62 | ROUX MARIE-CLAIRE LEGROS NICOLAS ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T3 | 38 | COUDOUX ISABELLE REIS ANTOINE ( 0462007/ESPEDAILLAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 52 | LARGENTIE CÉCILE TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T5 | 66 | TURMINE MAÏTÉ BORREL ROMAIN ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 87 | CONDUCHE DELPHINE GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T5 | 25 | RENOU DOROTHÉE CLEMENTI WILLIAM ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 122 | VIGNE MAGALI SERRA KÉVIN ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant T4 | 116 | LAFLEUR SYLVIE DELSUC DAVID ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 89 | ITARD NADÈGE CADILHAC VINCENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 19 | CHALAVIGNAC MARTINE VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 85 | BEX MARIELLE GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T2 | 47 | FRIC DOMINIQUE AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 17 | CAVAGNE SYLVIE VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 134 | MANUEL NADINE RAMOS DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 58 | ALAZARD MARIE-ANNIE LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 128 | CAMPDORAS-RAGON JESSICA FOUILLAC LAURENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 21 | CRAPEZ MARINE COSTES REGIS ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 110 | BOUTAREL CORINNE CUQUEL DANIEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 106 | MORRA ROSANNE LAGARDE MAXIME ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 32 | BERENGUER MICHELINE BRUN CHRISTIAN ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 109 | MORATALLA NADINE MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 3 | 140 | LACOSTE ISABELLE ENOCQ FRÉDÉRIC ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 43 | CAPRARO LÉA VADAINE GEOFFROY ( 0464017/PETANQUE MARIVALOIS) |
Perdant T1 | 83 | ALBERTO LOLITA STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 103 | DELAGE CAROLE REQUISTON MARC ( 0465004/FONTANES) |
Perdant T4 | 30 | CALMON FRANÇOISE SALERNO JEAN-SÉBASTIEN ( 0466001/ALBAS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 49 | PYRKA VÉRONIQUE MUNOZ DOMINGO ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 80 | GEENS GWENAËLLE BEI PIERRE-ALAIN ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant T1 | 4 | SCHOPP FLORENCE CORTES SIMON ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 2 | 119 | GREFFIER ISABELLE DELESTREE MICKAËL ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 138 | LEYBROS FABIENNE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant T4 | 55 | CAVAILLE VALÉRIE HEREIL MICHEL ( 0461010/VERS) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 86 | CLEMENT PERLE CLEMENT MOÏSE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 12 | KIFFER DELPHINE LOUBLANCHES STÉPHANE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 50 | BLON MAEVA ROQUES MAXIME ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 81 | CORTVRIENDT LAURENCE MARTINS JOSÉ ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant T4 | 10 | BRUNET ESTELLE PELISSIE PIERRE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 57 | PALLONE VÉRONIQUE SOULIE HERVÉ ( 0461010/VERS) |
Perdant T1 | 130 | PAUL BRIGITTE ALIBERT MAX ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T1 | 95 | RIBARDIERE CATHERINE BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 46 | AUSTRUIT SYLVIE FRIC FRANCIS ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | 65 | IMBERT EMILIE ROSI JÉRÉMY ( 0461009/TRESPOUX) |
Perdant T1 | 31 | BERENGUER CATHERINE BARONIO YANN ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 93 | SAGAZ JOSIANE STEIMBACH FRÉDÉRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T5 | 64 | VINCENT MARIE-THÉRÈSE ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T3 | 124 | PAIN SUZY DEVLIEGER STEPHANE ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | 105 | OULMAYROU JACQUELINE OULMAYROU JEAN -CLAUDE ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 20 Partie PP | 127 | PELAPRAT NADINE CONNE THIERRY ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T3 | 45 | POIFOL CORALIE COUDERC GHISLAIN ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Qualifié 1 | 113 | HATCHI CORINNE MONTEIRO ENRICO ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 3 | LABRANDE VÉRONIQUE FAURIE MICHEL ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 21 Partie PP | 59 | AMAT BERNADETTE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T4 | 77 | TITILLON ISABELLE TETART DANIEL ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | 48 | LAFAGE JOSIANE SALAT BENJAMIN ( 0462002/BAGNAC SUR CELE) |
Perdant T3 | 8 | JARGEAU CHRISTINE JARGEAU JEAN-CLAUDE ( 0465011/SAUX) |
Perdant Poule 22 Partie PP | 114 | SERRA NELLY TORNEL ANGEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 135 | DELPEUCH PASCALE PFISTER DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | 67 | ROSI STÉPHANIE LAMBERT RUDY ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T1 | 14 | MOURA MARIA COUPRIE JEAN-MICHEL ( 0463000/PETANQUE QUERCYNOISE ROC) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | 54 | PENN ELODIE VERHAEGHE QUENTIN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant T1 | 107 | AMBROISE CHRISTELLE LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | 51 | VINNAC NADÈGE PLAS RÉMY ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 104 | LOUBEJAC NATHALIE RACLOT CHRISTOPHER ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 24 Partie PP | 33 | FAGES LAÏLA PYRKA PATRICK ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T3 | 5 | LAGUILLIEZ MICHÈLE CLER ERIC ( 0463004/GOURDON) |
Perdant T3 | 73 | RAMBLA CHRISTINE JIMENEZ MANUEL ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | 68 | CAGNIAC SYLVIANNA SEIGLER ANDRÉ ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T1 | 2 | ALAUX MARINE OULIERES DIDIER ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant T1 | 133 | DELDOU CORINNE CAPEL XAVIER ( 0463002/CRESSENSAC) |
