Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
Qualifié 1 |
CHARDELIN RICHIE FRAYSSE YOANN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Qualifié 2 |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Qualifié 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
LEGROS NICOLAS LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
SERRA KÉVIN SALERNO LAURENT ( 0464001/AUTOIRE ) |
CHARDELIN RICHIE FRAYSSE YOANN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
ENOCQ CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ENOCQ CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
Office |
CHARDELIN RICHIE FRAYSSE YOANN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
Office |
DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
Office |
LEGROS NICOLAS LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
LESTRADE CLAUDE VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH ) |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
MATHIEU CHRISTOPHE LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
SERRA KÉVIN SALERNO LAURENT ( 0464001/AUTOIRE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MATHIEU CHRISTOPHE LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR ) |
LAUBIES PATRICE PLAS FRÉDÉRIC ( 0462005/CAJARC ) |
DEVES JÉROME DE ALMEIDA AMARAL PAUL ( 0463004/GOURDON ) |
SERRA KÉVIN SALERNO LAURENT ( 0464001/AUTOIRE ) |
LAMBERT RUDY ROSI WILFRIED ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
LEGROS NICOLAS LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES ) |
LESTRADE CLAUDE VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH ) |
BARONIO ALAIN DATO DAVID ( 0462004/BEDUER ) |
CHARDELIN RICHIE FRAYSSE YOANN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
RODRIGUES JOSEPH DESLAURIERS JOHAN ( 0464003/BIARS SUR CERE ) |
DUMAS EMMANUEL RAYNOIR MAXIME ( 0466008/LUZECH ) |
DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON ) |
ROTHDIENER MARC AUSSET JÉRÔME ( 0461006/LAMAGDELAINE ) |
ENOCQ CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | BARONIO ALAIN DATO DAVID ( 0462004/BEDUER) |
Perdant T1 | 12 | LAFLEUR MICKAËL DESLAURIERS JEAN NOEL ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 19 | LAMBERT RUDY ROSI WILFRIED ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T1 | 27 | FERRIER JEAN-LUC LADURANTIE LUC ( 0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 26 | ENOCQ CHRISTIAN MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant T3 | 9 | MEYNEN DENIS CLARY PASCAL ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 20 | LEGROS NICOLAS LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T3 | 29 | VICENTE LUIS LABRANDE ADRIEN ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 13 | CHARDELIN RICHIE FRAYSSE YOANN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Qualifié 2 | 30 | DUMAS EMMANUEL RAYNOIR MAXIME ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T1 | 25 | LLUMBIARRES JOAQUIM CUTILLAS JEAN-PAUL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 1 | BACH SERGE DASSEUX PHILIPPE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 28 | LESTRADE CLAUDE VILACAS JEAN-BAPTISTE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant T2 | 21 | LACOSTE FRANCIS BILLARD ERIC ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 8 | MATHIEU CHRISTOPHE LACHIEZE MATHIEU ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant T2 | 16 | CLEMENT MOÏSE ITARD LAURENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 6 | DRUOT FRANCIS TANIE DAVID ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 23 | JIMENEZ MANUEL BEI PIERRE-ALAIN ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 7 | SERRA KÉVIN SALERNO LAURENT ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant T3 | 24 | MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Qualifié 3 | 3 | PYRKA PATRICK SANCERNI CLÉMENT ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 17 | GORAND MAYRON STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 14 | RODRIGUES JOSEPH DESLAURIERS JOHAN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant T1 | 32 | DEVES JÉROME DE ALMEIDA AMARAL PAUL ( 0463004/GOURDON) |
Perdant T1 | 31 | DA CUNHA SÉBASTIEN IRAGNES MICKAËL ( 0463004/GOURDON) |
Qualifié 1 | 4 | BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN ( 0462005/CAJARC) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 15 | BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant T1 | 11 | RAMOS DAMIEN RAMOS FRANÇOIS ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | ROTHDIENER MARC AUSSET JÉRÔME ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant T1 | 5 | LAUBIES PATRICE PLAS FRÉDÉRIC ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 22 | COUDERC CYRIL PARRIEL JEAN-MARC ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 10 | URBANCIC JEOFFROY GRUWIER JÉROME ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Poule 8 Partie PP |