Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
RAMOS DAMIEN SELVES DAVID BORIS VALENTIN ( N.H. ) |
Qualifié 1 |
ZERMANE SAÏD FERRIER JEAN-LUC BORREL ROMAIN ( N.H. ) |
Qualifié 2 |
MIQUEL RAOUL DUMAS EMMANUEL VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
Qualifié 3 |
IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN MERIGUET THIERRY ( N.H. ) |
Qualifié 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAS JEAN-CLAUDE MOULENE DOMINIQUE AYRAL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
RAMOS DAMIEN SELVES DAVID BORIS VALENTIN ( N.H. ) |
ZERMANE SAÏD FERRIER JEAN-LUC BORREL ROMAIN ( N.H. ) |
PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL PICARD MARC ( 0461007/MERCUES ) |
MIQUEL RAOUL DUMAS EMMANUEL VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
BONNY SÉBASTIEN BERTHIE DIDIER LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
LEGROS NICOLAS CARLES PIERRE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN MERIGUET THIERRY ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL PICARD MARC ( 0461007/MERCUES ) |
Office |
RAMOS DAMIEN SELVES DAVID BORIS VALENTIN ( N.H. ) |
Office |
MIQUEL RAOUL DUMAS EMMANUEL VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH ) |
Office |
IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN MERIGUET THIERRY ( N.H. ) |
Office |
LEGROS NICOLAS CARLES PIERRE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES ) |
DRUOT FRANCIS MAPELLI AURÉLIEN PLAS RÉMY ( 0462005/CAJARC ) |
MAS JEAN-CLAUDE MOULENE DOMINIQUE AYRAL CHRISTOPHE ( N.H. ) |
GUYNET DOMINIQUE BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN ( N.H. ) |
ROSI FLORENT TORNEL MANUEL BOSCHIS CÉDRIC ( 0461008/LES ESCALES ) |
ZERMANE SAÏD FERRIER JEAN-LUC BORREL ROMAIN ( N.H. ) |
BONNY SÉBASTIEN BERTHIE DIDIER LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS ) |
DEVLIEGER STEPHANE BASTIT GUILLAUME RAIMOND DOMINIQUE ( N.H. ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 2 | BACH SERGE KAMINSKI MARION TUESTA JEAN-PIERRE ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 4 | DEVLIEGER STEPHANE BASTIT GUILLAUME RAIMOND DOMINIQUE ( N.H.) |
Perdant T1 | 10 | LEGROS NICOLAS CARLES PIERRE VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 15 | LARROUY OLIVIER BOSCHIS JEAN-LUC LAMBERT RUDY ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 16 | MAS JEAN-CLAUDE MOULENE DOMINIQUE AYRAL CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant T2 | 12 | BASTIT PATRICK BORTOLU LUCIANO GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 18 | COSTES REGIS VILACAS JEAN-BAPTISTE HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 13 | GUYNET DOMINIQUE BOSSION MATHIEU DE JESUS DAMIEN ( N.H.) |
Perdant T1 | 3 | BAHUT ERIC CABRIT BENOIT KAMINSKI BERNARD ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 9 | PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL PICARD MARC ( 0461007/MERCUES) |
Perdant T2 | 24 | RAMOS DAMIEN SELVES DAVID BORIS VALENTIN ( N.H.) |
Qualifié 1 | 1 | COUDERC GHISLAIN FRIC DOMINIQUE AUSTRUIT ALEXANDRE ( 0462015/PETANQUE FIGEACOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 11 | LABRUYERE THIERRY LAMBERT PAUL VINCENT CHRISTIAN ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 19 | MIQUEL RAOUL DUMAS EMMANUEL VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH) |
Qualifié 3 | 7 | DRUOT FRANCIS MAPELLI AURÉLIEN PLAS RÉMY ( 0462005/CAJARC) |
Perdant T1 | 22 | CHAGNOLEAU HERVÉ LION ANTHONY SERRA KÉVIN ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 6 | BONNY SÉBASTIEN BERTHIE DIDIER LOBIT JOHAN ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant T2 | 20 | IRAGNES MICKAËL DA CUNHA SÉBASTIEN MERIGUET THIERRY ( N.H.) |
Qualifié 4 | 8 | ROUBERTIES MICHEL MOUILLERAC GILLES VINEL JULIEN ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 23 | CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN MONTEIL THIERRY JOUVENT PIERRE ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 5 | LABROUSSE FRANCK MOREAU GÉRARD FAUTREL DANIEL ( 0462021/VIAZAC) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 21 | ROQUES GUILLAUME VIELCASTEL GÉRARD ALBAREIL SYLVAIN ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 17 | ZERMANE SAÏD FERRIER JEAN-LUC BORREL ROMAIN ( N.H.) |
Qualifié 2 | 14 | ROSI FLORENT TORNEL MANUEL BOSCHIS CÉDRIC ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant T1 |