Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES/046 ) |
13 - 6 |
BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CONNE DOMINIQUE MATHIEU CHRISTOPHE FOUILLAC LAURENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES/046 ) |
9 - 13 |
BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
GORAND MAYRON ITARD YANN STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
13 - 8 |
DE JESUS MANUEL DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC/046 ) |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
5 - 13 |
MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
COUSSERAND NICOLAS IRAGNES MICKAËL VIELCASTEL CHRISTOPHE ( 0463004/GOURDON/046 ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE ALMEIDA AMARAL PAUL CLER ERIC DEVES JÉROME ( 0463004/GOURDON/046 ) |
CONNE DOMINIQUE MATHIEU CHRISTOPHE FOUILLAC LAURENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
nulle 8 - 13 |
BREIDENBACH PATRICK LADURANTIE LUC DELANIS WESLEY ( 0463001/CONCORES/046 ) |
MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
9 - 13 |
BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ESTIVAL JULIEN PERRIN CYRIL CALMETTE VALENTIN ( 0462025/CONCOTS/046 ) |
13 - 0 |
PERIER JOËL SOURSOU LAURENT AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE/046 ) |
PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES/046 ) |
7 - 13 |
ROUBERTIES MICHEL VINEL JULIEN MOUILLERAC GILLES ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
DE JESUS MANUEL DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC/046 ) |
5 - 13 |
BARONIO ALAIN BARONIO CÉDRIC FAGES BERNARD ( 0462004/BEDUER/046 ) |
GORAND MAYRON ITARD YANN STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
12 - 13 |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
PLAS FRÉDÉRIC PACHIN MICHEL LABORIE CHRISTIAN ( 0462005/CAJARC/046 ) |
13 - 3 |
BOISSON YANN MARCHIVE STÉPHANE WISS FRANÇOIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
COUSSERAND NICOLAS IRAGNES MICKAËL VIELCASTEL CHRISTOPHE ( 0463004/GOURDON/046 ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE JESUS MANUEL DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC/046 ) |
Office | ** |
PERIER JOËL SOURSOU LAURENT AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE/046 ) |
Office | ** |
MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
Office | ** |
PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES/046 ) |
Office | ** |
GORAND MAYRON ITARD YANN STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** |
DE ALMEIDA AMARAL PAUL CLER ERIC DEVES JÉROME ( 0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** |
BARONIO ALAIN BARONIO CÉDRIC FAGES BERNARD ( 0462004/BEDUER/046 ) |
Office | ** |
PLAS FRÉDÉRIC PACHIN MICHEL LABORIE CHRISTIAN ( 0462005/CAJARC/046 ) |
Office | ** |
BOISSON YANN MARCHIVE STÉPHANE WISS FRANÇOIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
Office | ** |
CONNE DOMINIQUE MATHIEU CHRISTOPHE FOUILLAC LAURENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
Office | ** |
COUSSERAND NICOLAS IRAGNES MICKAËL VIELCASTEL CHRISTOPHE ( 0463004/GOURDON/046 ) |
Office | ** |
BREIDENBACH PATRICK LADURANTIE LUC DELANIS WESLEY ( 0463001/CONCORES/046 ) |
Office | ** |
ROUBERTIES MICHEL VINEL JULIEN MOUILLERAC GILLES ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
Office | ** |
FRANCOIS OLIVIER MARTIN DAVID GENDRA FRANCIS ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
ESTIVAL JULIEN PERRIN CYRIL CALMETTE VALENTIN ( 0462025/CONCOTS/046 ) |
COUTY JEAN-LUC GUYTARD JEAN-PIERRE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE/046 ) |
** |
COLOMB CÉDRIC SOULIE LOÏC TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462020/REYREVIGNES/046 ) |
BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOISSON YANN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
DRUOT FRANCIS ( 0462005/CAJARC/046 ) |
** |
AUSTRUY CHRISTIAN ( 0465006/L 'HOSPITALET/046 ) |
FRANCOIS OLIVIER ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
CLEMENT MOÏSE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
MAS JEAN-CLAUDE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
OULMI JACQUES ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
GORAND MAYRON ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
** |
DE ALMEIDA AMARAL PAUL ( 0463004/GOURDON/046 ) |
VINCENT BERNARD ( 0461007/MERCUES/046 ) |
** |
LACOMBE JACQUES ( 0461007/MERCUES/046 ) |
ESTIVAL JULIEN ( 0462025/CONCOTS/046 ) |
** |
LLUMBIARRES JOAQUIM ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
PARISI FRANÇOIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
** |
VALETTE ERIC ( 0461006/LAMAGDELAINE/046 ) |
BARONIO ALAIN ( 0462004/BEDUER/046 ) |
** |
MORATALLA ANTOINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
MARTINS PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE/046 ) |
** |
PLAS FRÉDÉRIC ( 0462005/CAJARC/046 ) |
LION ANTHONY ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR/046 ) |
** |
LEYBROS FRANCIS ( 0463001/CONCORES/046 ) |
COLOMB CÉDRIC ( 0462020/REYREVIGNES/046 ) |
** |
COUTY JEAN-LUC ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE/046 ) |
GRATADOU JONATHAN ( 0464015/TAURIAC/046 ) |
** |
BORIS VALENTIN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE/046 ) |
ILLESCAS LOUIS ( 0461007/MERCUES/046 ) |
** |
CONNE DOMINIQUE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
LERCH JIMMY-FRANÇOIS ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC/046 ) |
** |
PERIER JOËL ( 0464001/AUTOIRE/046 ) |
BORDIN CHRISTIAN ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
CAVARROC SYLVAIN ( 0462005/CAJARC/046 ) |
COUSSERAND NICOLAS ( 0463004/GOURDON/046 ) |
** |
DE JESUS MANUEL ( 0462005/CAJARC/046 ) |
DELPECH PHILIPPE ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR/046 ) |
** |
ROUBERTIES MICHEL ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE/046 ) |
MONTERGOUS PATRICK ( 0463005/GINOUILLAC/046 ) |
** |
BREIDENBACH PATRICK ( 0463001/CONCORES/046 ) |
LARROUY OLIVIER ( 0461008/LES ESCALES/046 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | RAFFY DAVID RAFFY LAURENT VINEL JEAN-JACQUES ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 53 | PELISSIE PIERRE PAMPUCH GÉRARD VALET MICHEL ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 76 | COUTY JEAN-LUC GUYTARD JEAN-PIERRE DA SYLVA JACQUES ( 0464009/PETANQUE MARTELAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | CLEMENT MOÏSE DURAND DANIEL ITARD LAURENT ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | PERIER JOËL SOURSOU LAURENT AUSTRUIT NICOLAS ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | TORNEL MANUEL PEYRAUD JEAN-PAUL CORDIER CHRISTIAN ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | CROISILLE GRÉGOIRE CROISILLE SIMON HABRIAS CHRISTOPHE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 33 | COLOMB CÉDRIC SOULIE LOÏC TEIXEIRA ALEXANDRE ( 0462020/REYREVIGNES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 66 | AUSTRUY PATRICK AUSTRUY COLIN AUSTRUY LUCAS ( 0464008/LEYME) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | MARTINS PIERRE MONTEIRO ENRICO LARRAUFIE BERNARD ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | VALETTE ERIC AUSSET JÉRÔME ROTHDIENER MARC ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | VIELCASTEL GÉRARD ALBAREIL SYLVAIN BALDY PASCAL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | BORIS VALENTIN FOULHAC RÉGIS GUYNET DOMINIQUE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 44 | LERCH JIMMY-FRANÇOIS LAFLEUR MARIANO JACQ DAVID ( 0463003/PQUE.LA VALLEE SOUILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | RAMOS FRANÇOIS PFISTER DAMIEN RAMOS DAMIEN ( 0464003/BIARS SUR CERE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | COUDERC CYRIL LADROIT JEAN-ROBERT GIBERT PASCAL ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 39 | CAVARROC SYLVAIN ARNOULT JÉRÉMY VERTUT DAMIEN ( 0462005/CAJARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | FROMENT DOMINIQUE FROMENTEZE PATRICE JOUVENT PIERRE ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 55 | BOZOUL-RODE JULIEN VILACAS JEAN-BAPTISTE COSTES REGIS ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | MAS JEAN-CLAUDE BARRY THIERRY DELSUC PIERRE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | CHEVEAU-DELACOURCELL BENJAMIN MONTEIL THIERRY AZNAR DAVID ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 47 | LION ANTHONY LAVERGNE FABRICE CHAGNOLEAU HERVÉ ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | BOISSON YANN MARCHIVE STÉPHANE WISS FRANÇOIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | PILIU JONATHAN ANDRIEU HUGO BERTHIE NICOLAS ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | ESCAPOULADE JEAN-MARC BRAVO JEAN-PIERRE DETOURBE PASCAL ( 0463015/SAINT GERMAIN DU BEL AIR) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 69 | CONNE DOMINIQUE MATHIEU CHRISTOPHE FOUILLAC LAURENT ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | BORTOLU LUCIANO LE GARREC YANN MARME JEAN-FRANCIS ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | DRUOT FRANCIS TANIE DAVID MAPELLI AURÉLIEN ( 0462005/CAJARC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LABRUYERE JEAN-LUC LABRUYERE THIERRY AULIE CYRIL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 75 | FRANCOIS OLIVIER MARTIN DAVID GENDRA FRANCIS ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 52 | MONTERGOUS PATRICK LAVAL BERNARD LOUBLANCHES STÉPHANE ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | SERRES JEAN-CLAUDE PRENAT HERVÉ BORREL ROMAIN ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 54 | BOY JEAN-MICHEL PAILLET ANTHONY RODRIGUES ANTONIO ( 0463005/GINOUILLAC) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 11 | MORATALLA ANTOINE ENOCQ CHRISTIAN GOMEZ ROBERT ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | SEIGLER ANDRÉ CAUVIN JÉRÉMY LAMBERT RUDY ( 0461006/LAMAGDELAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 38 | DE JESUS MANUEL DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU ( 0462005/CAJARC) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | DELPECH PHILIPPE TERRADE BENJAMIN FOURCAT NICOLAS ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | OULMAYROU JEAN -CLAUDE PAVAN YVES OULMAYROU GASTON ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 61 | DE ALMEIDA AMARAL PAUL CLER ERIC DEVES JÉROME ( 0463004/GOURDON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | BOSCHIS JEAN-LUC BICHAOUI CHERIF LOISY ROBERT ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | BOSCHIS CÉDRIC LACOUDE CHRISTIAN DEVIERS THIERRY ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | LEYBROS FRANCIS SABOT GUY DOS SANTOS GUY ( 0463001/CONCORES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | MONTURET BERNARD CAIGNARD CHRISTOPHER GRANELET ARNAUD ( 0463002/CRESSENSAC) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 19 | PARISI FRANÇOIS MAPELLI MICHEL GRANZOTTO BERNARD ( 0461007/MERCUES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | COUSSERAND NICOLAS IRAGNES MICKAËL VIELCASTEL CHRISTOPHE ( 0463004/GOURDON) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | DELMAS STÉPHANE POUZERGUES VALENTIN LESTRADE JEAN-PIERRE ( 0465004/FONTANES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | GORAND MAYRON ITARD YANN STEIMBACH RICHIE ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | CARMES CHRISTOPHE FAGES FRÉDÉRIC SANCERNI CLÉMENT ( 0462004/BEDUER) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 36 | ESTIVAL JULIEN PERRIN CYRIL CALMETTE VALENTIN ( 0462025/CONCOTS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | SERRA KÉVIN SALERNO LAURENT CAMATEL GÉRARD ( 0464001/AUTOIRE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 57 | HENOT CYRIL MONTEIRO JOSÉ-LUIS CUSTODIO JEAN-PIERRE ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 22 | ILLESCAS LOUIS LEGROS NICOLAS LAMBERT PAUL ( 0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BAUSSIAN CHRISTOPHE ALAUX ALAIN CHAUCHARD JEAN- EMILIEN ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 59 | BORDIN CHRISTIAN BORIS THIERRY JARLAND GÉRARD ( 0463004/GOURDON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BARONIO ALAIN BARONIO CÉDRIC FAGES BERNARD ( 0462004/BEDUER) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | GRATADOUR THÉO PORNIN PIERRE GARDES CHRISTOPHE ( 0465003/FLAUGNAC) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 20 | TORNEL ANDRÉ BUKOWSKI JEAN-CLAUDE CRESSEREAU PATRICK ( 0461007/MERCUES) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 73 | OULMI JACQUES URBANCIC JEOFFROY BLANCHARD JÉRÔME ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BREIDENBACH PATRICK LADURANTIE LUC DELANIS WESLEY ( 0463001/CONCORES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | GIRAUDO SERGE GROS FRÉDÉRIC MARTY JOSÉ ( 0465007/MONTCUQ) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 16 | LARROUY OLIVIER BEI PIERRE-ALAIN SOULIE JOËL ( 0461008/LES ESCALES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | HENRAS JEAN-LOUIS HENRAS CYRIL PETIT-BOURDET FRANCIS ( 0466012/SAUZET) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 56 | MIQUEL RAOUL BURI JEAN-PAUL VICENTE LUIS ( 0466008/LUZECH) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 40 | PLAS FRÉDÉRIC PACHIN MICHEL LABORIE CHRISTIAN ( 0462005/CAJARC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | POMPIER OLIVIER DESJEUNES YOHANN BELON ALEXANDRE ( 0464007/SAINT MICHEL LOUBEJOU) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 1 | AUSTRUY CHRISTIAN PIECOURT JULIEN PIECOURT MICHEL ( 0465006/L 'HOSPITALET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | LACOMBE JACQUES LACOMBE BENJAMIN DELAYRE FRÉDÉRIC ( 0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | MORATALA ALEXANDRE SANCHEZ RODRIGUE FABRE CLAUDE ( 0463001/CONCORES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 43 | DUMEAUX JEAN-CLAUDE CAPPELOT MASMOUDI DABAT JACQUES ( 0466011/PUY L' EVEQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 4 | RIGAL THIERRY RIGAL NICOLAS SOULIE HERVÉ ( 0461010/VERS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 74 | GRATADOU JONATHAN RIOL DAVID AGUINAGA FRANCK ( 0464015/TAURIAC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | VINCENT BERNARD VINCENT SYLVAIN CARLES PIERRE ( 0461007/MERCUES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | ROUBERTIES MICHEL VINEL JULIEN MOUILLERAC GILLES ( 0461004/LA BOULE ST PAULOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | ALAUX GUY ROUGER JACQUES AUZELIC PHILIPPE ( N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 71 | LACHIEZE MATHIEU CONNE THIERRY JOACHIN CHARLES ( 0464010/MAYRINHAC LENTOUR) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 8 | LLUMBIARRES JOAQUIM ECOUPEAU PIERRE CUTILLAS JEAN-PAUL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE) |
Perdant 1er Tour |